書籍等出版物 |
No. | タイトル URL, 担当区分, 出版社, 出版年月, 担当範囲, ISBN
|
1 | システム理論による安全工学 ―想定外に気づくための思考法STAMP― , 共訳, , 2024年10月, ,
|
2 |
|
3 | Methods for Ensuring the Overall Safety of Machine Learning Systems , 共著, Springer, LEARNING AND ANALYTICS IN INTELLIGENT SYSTEMS (LAIS) book series, 2022年09月, Handbook on Artificial Intelligence-empowered Applied Software Engineering: VOL.1: Novel Methodologies to Engineering Smart Software Systems P225-250,
|
4 | 機械学習システムセキュリティガイドライン , 共著, , 2022年07月, ,
|
5 |
|
6 | CAST HANDBOOK , 編訳, , 2021年02月, ,
|
7 | スマートフォンはデジタル社会へのパスポート , 単著, 潮出版社, 2020年12月, 月刊誌潮 特別企画,
|
8 | Safety&Security~ IT博士と学ぶ デジタル社会の歩き方 , , 潮出版社, 2020年12月, 月刊誌「潮」連載,
|
9 | ソフトウェア品質知識体系ガイド第 3 版(SQuBOK V3) , , 一般財団法人日本科学技術連盟, 2020年12月, セキュリティ部分の改訂執筆を実施,
|
10 | 情報セキュリティ白書2020 , 分担執筆, 独立行政法人情報処理推進機構 社会基盤センター 2020年8月, 2020年08月, ,
|
11 | A Closer Look at Safety and Security , 共著, Nova Science Publishers, Inc, 2020年07月, CC-Case: Safety & Security Engineering Methodology for AI/IoT(1st chapter),
|
12 | 情報セキュリティ白書2019 , 分担執筆, 独立行政法人情報処理推進機構 社会基盤センター, 2019年08月, [セキュリティ・バイ・デザイン」に関するコラムを執筆,
|
13 | STAMPガイドブック ~システム思考による安全分析~ , 共著, 独立行政法人情報処理推進機構 ソフトウェア高信頼化センター, 2019年03月, ,
|
14 | 安全解析手法STAMPの現状 , , JETROニューヨークだより2018年5月号, 2018年05月, ,
|
15 | はじめてのSTAMP/STPA(活用編)~システム思考で考えるこれからの安全~ , 共著, 独立行政法人情報処理推進機構 ソフトウェア高信頼化センター, 2018年03月, ,
|
16 | 「つながる世界の開発指針」の実践に向けた手引き , 共著, 独立行政法人情報処理推進機構 ソフトウェア高信頼化センター, 2017年03月, ,
|
17 | はじめてのSTAMP/STPA(実践編)~システム思考に基づく新しい安全性解析手法~ , 共著, 独立行政法人情報処理推進機構 ソフトウェア高信頼化センター, 2017年03月, ,
|
論文 |
No. | 論文タイトル URL, 誌名(出版物名), 巻( 号), 開始ページ- 終了ページ, 出版年月, DOI
|
1 | Comparison of decision-making technologies and basic concepts of Naturally Decision Intelligence , AIESE2024, , , 2024年08月,
|
2 | 安全性分析の新潮流と事故分析手法STAMP/CAST , 日本ソフトウェア科学会コンピュータソフトウェア, 40( (3)), 73- 87, 2023年08月,
|
3 | Proposal of Naturally Decision Intelligence as a Promoter of Safety Activities in Japan , 12th International Association for Advanced Space Safety(IAASS) Conference, , , 2023年05月,
|
4 |
|
5 | コンピュータシステムにおけるセーフティ&セキュリティ技法と統合アプローチ , 日本信頼性学会, 45( 2), 68- 75, 2023年04月,
|
6 | Naturally Decision Intelligence - Perfect Algorithm generated by hypothetical and synchronizing model for life system , Intelligent Decision Technologies – An International,Publication of special issue, OUTSTANDING WOMEN CONTRIBUTIONS IN THEORY AND APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE., vol. 17( no. 1), 195- 210, 2023年04月, https://doi.org/10.3233/IDT-220231
|
7 |
|
8 | Security Resilience - Considerations from the Application of the Functional Resonance Method(FRAM) to Information Security Incidents , IEEE QRS2022,Workshop on Cyber Forensics, Security, and E-discovery, , 16- 23, 2022年12月, https://doi.org/10.1109/QRS-C57518.2022.00013
|
9 | Thinking from Incidents - Security Resilience , FRAMily2022, , , 2022年11月,
|
10 | Decision Intelligence ~データ活用による未来の意思決定~ , NTTDATA 公開サイト, , , 2022年10月,
|
11 |
|
12 | 自動運転におけるDNNシステムを対象とした安全・リスク分析・評価方法 , 電子情報通信学会 KBSE研究会, vol. 121( 424), 60- 65, 2022年03月,
|
13 | STAMP モデリングのスマートシティに対する安全性分析への適応 , , , , 2022年02月,
|
14 | リモートメンテナンスを伴いフィードバックを 有するIoTシステムのリスクアセスメント手法 , JSSM論文誌, 35( 3), 3- 17, 2022年01月,
|
15 | Cyber-Security Incident Analysis by Causal Analysis using System Theory (CAST) , 2021 IEEE 21st International Conference on Software Quality, Reliability and Security Companion (QRS-C), , , 2021年12月,
|
16 | Cybersecurity Incident Analysis by CAST , MIT 2021 STAMP Workshop, , , 2021年06月,
|
17 | システム思考に基づく事故分析手法CASTのIT障害への適用 , 日本ソフトウェア科学会第18回 ディペンダブルシステムワークショップ (DSW 2020), , , 2021年03月,
|
18 | システム思考とレジリエンスエンジニアリング を用いた安全性分析の試行 , , , , 2021年02月,
|
19 | Summary of WESPr-18: The international workshop on evidence-based security and privacy in the wild , CEUR Workshop Proceedings, 2809, 1- 2, 2021年,
|
20 | STAMP S&S: Safety & Security Scenario for Specification and Standard in the society of AI/IoT , 2020 IEEE 20th International Conference on Software Quality, Reliability and Security Companion (QRS-C) 168 - 175, , , 2020年12月,
|
21 | Cyber Security Incident Analysis by CAST , 1st Asian STAMP Workshop, , , 2020年11月,
|
22 | CC-Case: Safety & Security Engineering Methodology , the International Journal of Systems and Software Security and Protection (IJSSSP), 12( 1), , 2020年11月,
|
23 | システム理論に基づく事故分析手法CASTによる 情報セキュリティ・インシデント分析 , コンピュータセキュリティシンポジウム2020(CSS2020), , , 2020年10月,
|
24 | IoT時代におけるAIとセキュリティに関する統合的研究の構想 , コンピュータセキュリティシンポジウム2020(CSS2020), , , 2020年10月,
|
25 | A Study on Classification and Integration of Research on both AI and Security in the IoT Era , 11th International Conference on Information Science and Applications 2020(ICISA2020), , , 2020年09月,
|
26 | 機械学習システム全体としての安全性確保の提案 , 電子情報通信学会KBSE研究会, , , 2020年09月,
|
27 | A five-layer model for analyses of complex socio-technical systems , The 27TH CONFERENCE ON PATTERN LANGUAGES OF PROGRAMS(PLoP2020), , , 2020年09月,
|
28 | リモートメンテナンスを伴い フィードバックを有する医療用IoTシステムのリスクアセスメント手法 , Dicomo2021, , , 2020年05月,
|
29 | STAMP S&S: Layered Modeling for the complexed system in the society of AI/IoT , 13th International Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering (JCKBSE2020), , 122- 131, 2020年05月, https://doi.org/10.1007/978-3-030-53949-8_11
|
30 | CASTとFRAMによるセキュリティ事故分析 ~システム思考とレジリエンス~ , 日本科学技術連盟 ソフトウェア品質管理研究会, , , 2020年02月,
|
31 | CC-Case: AI/IoT の複雑なシステムに対応する安全安心な開発方法 , 電子情報通信学会知能ソフトウェア工学研究会, , , 2020年01月,
|
32 | STAMP S&S~レベル3自動運転事例によるセーフティ・セキュリティ統合リスク分析 , 第一回AI/IoTAI/IoTシンポジウムSTAMPワークショップ, , , 2019年11月,
|
33 | STAMP S&S~システム理論によるセーフティ・セキュリティ統合リスク分析 , 情報処理学会・ CSS2019, , , 2019年10月,
|
34 | The modeling pattern of human and society for AI business , AsianPLoP 2019, , , 2019年03月,
|
35 | セーフティ&セキュリティ開発におけるSTAMP/STPAの有効性検証 , Union of Japanese Scientists and Engineers Software Quality Control Study Group, , , 2019年02月,
|
36 | Threat analysis using STRIDE with STAMP/STPA , APSEC2018, , , 2018年12月,
|
37 | Proposal and Application of Security/Safety Evaluation Method for Medical Device System that Includes IoT , International Conference on Network, Communication and Computing(ICNCC 2018), 157( 164), , 2018年12月,
|
38 | IoTを含む医療機器システムのセキュリティ/セーフティ評価手法の提案と適用 , 情報処理学会・ DICOMO2018, , , 2018年07月,
|
39 | 安全性解析手法STAMP/STPAへの脅威分析(=STRIDE)の適用 , 情報処理学会研究報告(Web), 2018( CSEC-80), Vol.2018‐CSEC‐80,No.6,1‐8 (WEB ONLY)- , 2018年02月26日,
|
40 | セーフティ&セキュリティ開発のための技術統合提案と事例作成 ~ STAMP/STPAとアシュアランスケースの統合 ~ , 日本科学技術連盟 ソフトウェア品質管理研究会, , , 2018年02月,
|
41 | セキュリティ要求分析・保証の統合手法CC-Caseの有効性評価実験 , 情報処理学会論文誌コンシューマ・デバイス&システム(CDS), 8( 1), 11- 26, 2018年01月30日,
|
42 | IoTシステム向けリスク評価方式と支援ツールSS-Ratの開発 , , , , 2018年01月,
|
43 | 安全解析手法STAMP/STPAに対するセキュリティ視点からの脅威分析の拡張提案 , 情報処理学会・CSS2017シンポジウムシリーズ巻:2017 号:2ページ:ROMBUNNO.3C3‐2 2017年, , , 2017年10月,
|
44 | ISMSとCSMSの関連情報作成における個別項目抽出に関する考察 , , , , 2017年07月,
|
45 | セキュリティ要求分析・保証の統合手法CC-Caseの有効性評価実験 , 情報処理学会・第19回CDS研究会2017, , , 2017年05月,
|
46 | セキュリティ・バイ・デザインとアシュアランスケース (特集 セキュリティ設計・高信頼化設計) , SEC journal, 12( 3), 28- 33, 2016年12月,
|
47 | CC-Caseを用いたIoTセキュリティ認証方法の提案 , コンピュータセキュリティシンポジウム2016論文集, 2016( 2), 120- 127, 2016年10月04日,
|
48 | CC-Case を用いた IoT セキュリティ要件の可視化 , 情報処理学会研究報告(Web)巻:2016号:MBL-80 ページ:Vol.2016‐MBL‐80,No.5,1‐8, , , 2016年08月,
|
49 | IoTセキュリティにおけるセキュリティ評価プラットフォーム活用の提案 , 情報処理学会・ DICOMO2016, , , 2016年07月,
|
50 | より安全なシステム構築のために〜CC-Case_iによるセキュリティ要件の見える化 , 日本セキュリティ・マネジメント学会, 30( 5月号), 11- 22, 2016年05月,
|
51 | セキュリティ評価基準コモンクライテリアとその認証制度の動向 , コンピュータセキュリティシンポジウムCSS2015論文集 巻:2015 号:3 ページ:647‐654, , , 2015年10月,
|
52 | PS-Case –A Problem Solving Method Based on a set of Evidence , ProMAC2015, , , 2015年10月,
|
53 | セキュリティ評価基準コモンクリテリアが変わる-ユーザもベンダも乗り遅れるな!- , 情報処理学会デジタルプラクティス, vol.6 No.1, , 2015年01月,
|
54 | CC-Case as an Efficient Method of Assurance Case for the Security Risk Management , ProMAC2014, , , 2014年12月,
|
55 | CC-CaseのライフサイクルサポートとCCの動向に対する可能性 , コンピュータセキュリティシンポジウム2014論文集, 2014( 2), 252- 259, 2014年10月15日,
|
56 | CC-Case―コモンクライテリア準拠のアシュアランスケースによるセキュリティ要求分析・保証の統合手法 , 情報処理学会論文誌, 55( 9), 2134- 2148, 2014年09月15日,
|
57 | CC-Case as an Integrated Method of Security Analysis and Assurance , ICCC2014, , , 2014年09月,
|
58 | CC-Case as an Integrated Method of Security Analysis and Assurance over Life-cycle Process , ComSec2014, , , 2014年05月,
|
59 | CC-Case:セキュリティ要求分析・保証の統合手法 , 情報セキュリティ大学院大学学位論文lab.iisec.ac.jp/degrees/d/theses/iisec_d24_thesis.pdf, , , 2014年03月,
|
60 | CCに対応したセキュリティ要求分析手法SARMの考察 , 電子情報通信学会・SCIS2014, , , 2014年01月,
|
61 | CC-Case as an Integrated Method of Security Analysis and Assurance over Life-cycle Process , International Journal of Cyber-Security and Digital Forensics, 3( 1), 49- 62, 2014年, https://doi.org/10.17781/p001274
|
62 |
|
63 | CC-Case for the System Development over Life-cycle Process , ComSec2014, , , 2014年,
|
64 | CC-Case~コモンクライテリア準拠のアシュアランスケースによるセキュリティ要求分析・保証の統合手法 , 情報処理学会・コンピュータセキュリティシンポジウムCSS2013論文集 巻:2013 号:4 ページ:494-501, , , 2013年10月,
|
65 | セキュリティ保証ケースを用いた対策立案方法の提案 , 電子情報通信学会・SCIS2013 2013年, , , 2013年01月,
|
66 |
|
67 | Efficient Use of Assurance Case against System Risk in the Project Management , ProMAC2013, , , 2013年,
|
68 |
|
69 | Proposal on Countermeasure Decision Method Using Assurance Case And Common Criteria , ProMAC2012, , , 2012年11月,
|
70 | セキュリティ要求分析手法(SARM)の適用法について , PM学会春季研究発表会予稿集, , 1- 6, 2012年,
|
71 |
|
72 | Specification of Whole Steps for the Security Requirements Analysis Method (SARM) - From Requirement Analysis to Countermeasure Decision – , ProMAC2011, , , 2011年11月,
|
73 | アクタ関係表に基づくセキュリティ要求分析手法(SARM)の提案 , コンピュータセキュリティシンポジウム2009 (CSS2009) 論文集, 2009( 2009), 1- 6, 2011年10月12日,
|
74 | アクタ関係表に基づくセキュリティ要求分析手法(SARM)を用いたスパイラルレビューの提案 , 情報処理学会論文誌, 52( 9), 2775- 2787, 2011年09月15日,
|
75 |
|
76 | A Spiral Review Method for Security Requirements , ProMAC2010, , , 2010年11月,
|
77 | アクタ関係表に基づくセキュリティ要求分析手法(SARM)の改良提案 , 全国大会講演論文集, 72( 0), 639- 640, 2010年03月08日,
|
78 | アクタ関係表に基づくセキュリティ要求分析手法(SARM)の提案 , 情報処理学会・コンピュータセキュリティシンポジウム2009 (CSS2009) 号, 11 第二分冊, 721- 726, 2009年10月,
|
講演・口頭発表等 |
No. | 講演・口頭発表タイトル, 会議名, 発表年月日, 主催者, 開催地
|
1 | 第20回情報セキュリティ文化賞受賞者講演・パネルディスカッション, Security Show, 2024年03月15日, ,
|
2 | 女性活躍社会と自分らしい生き方~“諦めない心で人生を開く~, 創価女子短期大学 セミナー, 2023年11月01日, ,
|
3 | Ensuring Safety and Reliability of Complex Systems through Safety Engineering with System Thinking (STAMP), Future Trustworthy Engineering Technology Workshop, 2023年09月04日, ,
|
4 | 情報処理学会ソフトウェアエンジニアリングシンポジウム2022キャリアトークセッション, , 2022年09月07日, ,
|
5 | ITシステムにおいてセキュリティとセーフティをどう両立・ 実現するか~ITリスク学の知見を活用した対策の方法や今後の課題 ~, 【日本銀行 金融研究所】セミナー 招待講演, 2022年03月07日, ,
|
6 | 「セーフティ&セキュリティ入門」~2大セーフティ理論から考えるセキュリティ・バイ・デザイン, 日本セキュリティマネジメント学会ITリスク学研究会, 2022年01月29日, ,
|
7 | 日本語訳完成記念 ~CASTチュートリアル~, 第3回AI/IoTシステム安全性シンポジウム Asian STAMP Workshop, 2021年12月02日, ,
|
8 | 自動運転におけるDNN安全性評価方法~eAIプロジェクト 交通PoCの活動を通じて, 第3回AI/IoTシステム安全性シンポジウム, 2021年11月30日, ,
|
9 | <基調講演> セーフティ&セキュリティ入門 〜SQiP分科会活動から本がうまれた!〜, ソフトウェア品質管理研究会・OPEN DAY, 2021年11月20日, ,
|
10 | 「システム理論とレジリエンスエンジニアリングによるサイバーセキュリティ・インシデントの検証, 日本セキュリティマネジメント学会ITリスク学研究会, 2021年02月13日, ,
|
11 | 『IoT時代』のセーフティ&セキュリティ, ソフトウェアテストシンポジウム 2021 北陸<http://www.jasst.jp/symposium/jasst21hokuriku.html>, 2021年01月22日, ,
|
12 | 「ソフトウェア品質のニューノーマルを探る -アジャイル・IoT・AIが当たり前のこれからのソフトウェアで大切な品質、そのマネジメント、技術は何か?-」, 『ソフトウェア品質知識体系ガイド(第3版)-SQuBOK Guide V3-』 発行記念イベント発行記念講演会, 2020年12月10日, ,
|
13 | 自動運転事例にみる、機械学習システムの安全性の課題と解決の一方策, 電子情報技術産業協会(JEITA)第4回「デバイス・ハードウェアセキュリティ技術分科会」, 2020年10月21日, ,
|
14 | 「セーフティ&セキュリティを達成するための各種技法 ~AI/IoT時代に合ったソフトウェアの安全性・信頼性向上を目指して~」, 高品質ソフトウェア技術交流会(QuasTom)第4回例会, 2020年08月21日, ,
|
15 | 機械学習システムのセーフティ・セキュリティ, 機械学習工学研究会夏合宿2020, 2020年07月04日, ,
|
16 | 自動運転の事例で考える 機械学習システムの安全性の課題, , 2020年07月04日, ,
|
17 | CC-Case: Safety & Security Assurance of Complexed System for AI/IoT, Montreal Politechinique Labo Seminar, 2020年03月11日, ,
|
18 | AIと安全性(セーフティ&セキュリティ), (株)NTTデータ・セキュリティ有識者勉強会, 2019年11月13日, ,
|
19 | STAMP S&S~レベル3自動運転事例によるセーフティ・セキュリティ統合リスク分析, 第一回AI/IoTシステム安全性シンポジウムSTAMPワークショップ, 2019年11月, ,
|
20 | SCDLセキュリティSWG招待講演, , 2019年10月16日, ,
|
21 | 「セキュリティ・バイ・デザインの基礎と安全分析手法 STAMP/STPAおよびGSNの実践, 日本テクノセンター, 2019年09月20日, ,
|
22 | 「STAMP Workbench」ハンズオンセミナー, 独立行政法人情報処理推進機構(IPA), 2018年12月01日, ,
|
23 | 「IoT時代に求められるセキュリティ・バイ・デザイン」, 国土交通省平成30年度 総合課程 情報システム調達管理研修講師, 2018年07月11日, ,
|
24 | 「アシュアランスケースとコモンクライテリア(ISO/IEC15408)によるセキュリティの品質保証を考える」, JR東日本テクニカルセミナー招待講演, 2018年05月31日, ,
|
25 | CEATEC2017講演「安全・安心なIoT社会実現のためのセキュリティ・バイ・デザイン」, CEATEC2017, 2017年10月03日, ,
|
26 | 「STPAのセキュリティ適用」, 脅威分析研究会, 2017年08月03日, ,
|
27 | 「セーフティ・セキュリティ開発とアシュアランスケース」, NSPICE conference 2017 招待講演, 2017年02月24日, ,
|
28 | 「IoT時代」のセーフティ&セキュリティbyデザイン~アシュアランスケースとコモンクライテリア(ISO/IEC 15408)によるセキュリティの品質保証を考える~」, 日本科学技術連盟ソフトウェア品質研究会 特別講義, 2017年01月13日, ,
|
29 | TOPSEセミナー「つながる世界のセキュリティ設計入門~セキュリティ要件の見える化~ 」, 国立情報学研究所, 2016年05月23日, ,
|
30 | つながる世界のセキュリティ設計入門~セキュリティ要件の見える化~, 独立行政法人情報処理推進機構(IPA), 2016年03月23日, ,
|
31 | セキュリティ&プライバシー工学セミナー, 国立情報学研究所, 2015年12月22日, ,
|
32 | Stanford大学院交流会, , 2010年02月24日, ,
|
33 | IPA中小企業情報セキュリティ講座, IPAセキュリティセンター主催講座, 2009年12月01日, ,
|
34 | SECセミナー「STPAのセキュリティ適用」, 独立行政法人情報処理推進機構(IPA), , ,
|
35 | 「Safety & Security by Design」, 東京大学 理学部大学院及び学部3、4年生向け英語履修講座「IT Theory」, , ,
|
36 | 自動運転事例における機械学習システムの課題とヒアリング調査結果, 第2回AI/IoTシステム安全性シンポジウム, , ,
|
37 | 国立情報学研究所 トップエスイー, セーフティとセキュリティの要求仕様コースの講師, , ,
|
38 | 日本科学技術連盟 ソフトウェア品質管理研究会 演習コースⅢ・研究コース6講師, 日本科学技術連盟ソフトウェア品質研究会, , ,
|
39 | AI/IoTシステム安全性の在り方と今後, AI/IoTシステム安全性シンポジウム, , ,
|
40 | 「開発手法 コモンクライテリア(ISO/IEC15408)」・「開発手法 コモンクライテリアの評価方法」, 東京電機大学 国際化サイバーセキュリティ学 特別コースCysec講座, , ,
|
41 | IT博士と学ぼう! 安全安心な デジタル社会の歩き方, 創価大学夏季大学講座, , ,
|