論文 |
No. | 論文タイトル URL, 誌名(出版物名), 巻( 号), 開始ページ- 終了ページ, 出版年月, DOI
|
1 |
|
2 |
|
3 | A Fiber-Optic Non-Invasive Swallowing Assessment Device Based on a Wearable Pressure Sensor. , Sensors (Basel, Switzerland), 23( 4), 2355- 2355, 2023年02月20日, https://doi.org/10.3390/s23042355
|
4 | Practical Triaxial Accelerometer Using a Base-Embedded Semicircular Hetero-Core Fiber-Optic Sensor , Proceedings - 28th International Conference on Optical Fiber Sensors, OFS 2023, , , 2023年, https://doi.org/10.1364/OFS.2023.tu3.89
|
5 | Surface plasmon resonance sensor using a polarization-maintaining fiber on a hetero-core optical fiber structure with gold thin film , Optics Express, 30( 20), 35348- 35348, 2022年09月26日, https://doi.org/10.1364/oe.469165
|
6 |
|
7 | A surface plasmon resonance temperature sensor using TiO<inf>2</inf>nanoparticles on hetero-core fiber optic structure with Au thin film , Japanese Journal of Applied Physics, 61( 5), , 2022年04月, https://doi.org/10.35848/1347-4065/ac5d23
|
8 | Hetero-core fiber optic LSPR sensor based on TiO2 and Au island films for refractive index measurement , Photonic Instrumentation Engineering IX, , , 2022年03月05日, https://doi.org/10.1117/12.2609358
|
9 | Evaluation of hetero-core fiber SPR sensor with different ionic liquid gel coatings for CO<inf>2 </inf>detection , Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 12008, , 2022年, https://doi.org/10.1117/12.2613414
|
10 | Sensitivity Enhancement of a Semicircular Curved Hetero-Core Optical Fiber Accelerometer with Low Cross-Axis Sensitivity , IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 71, 1- 8, 2022年, https://doi.org/10.1109/TIM.2021.3132074
|
11 |
|
12 |
|
13 | Quick response hydrogen LSPR sensor based on a hetero-core fiber structure with palladium nanoparticles , Optics Express, 29( 1), 48- 58, 2021年01月04日, https://doi.org/10.1364/OE.412789
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 | Temperature characteristics of hetero-core optical fiber Au/TiO<inf>2</inf>SPR sensors fabricated by sputtering and Layer-by-Layer stacking techniques , Proceedings of IEEE Sensors, 2020-October, 1- 4, 2020年10月25日, https://doi.org/10.1109/SENSORS47125.2020.9278633
|
18 |
|
19 |
|
20 |
|
21 | Strain and temperature dependencies of multimodal interference spectra in hetero-core-fiber structures , Japanese Journal of Applied Physics, 59( 5), , 2020年05月01日, https://doi.org/10.35848/1347-4065/ab8023
|
22 | Long-Term Hydrogen Detection Using a Hetero-Core Optical Fiber Structure Featuring Au/Ta<inf>2</inf>O<inf>5</inf>/Pd/Pt Multilayer Films , IEEE Sensors Journal, 20( 1), 227- 233, 2020年01月01日, https://doi.org/10.1109/JSEN.2019.2942599
|
23 |
|
24 | Physical activity recognition using hetero-core optical fiber sensors embedded in a smart clothing , 2018 IEEE 7th Global Conference on Consumer Electronics, GCCE 2018, , 658- 660, 2018年12月12日, https://doi.org/10.1109/GCCE.2018.8574738
|
25 | Smart Textile with Plain Weave Structure Using Hetero-Core Optical Fiber Sensor and Wool Threads , 2018 International Conference on Intelligent Autonomous Systems, ICoIAS 2018, , 18- 22, 2018年10月16日, https://doi.org/10.1109/ICoIAS.2018.8493642
|
26 | Pendulum-type hetero-core fiber optic accelerometer for low-frequency vibration monitoring , Sensors (Switzerland), 18( 8), 2528- 2528, 2018年08月02日, https://doi.org/10.3390/s18082528
|
27 |
|
28 | Behavior monitoring based on intensity matrix distribution in output plane of single-mode fiber bundle , IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 67( 4), 930- 937, 2018年04月, https://doi.org/10.1109/TIM.2017.2786676
|
29 | Absorption spectra of localized surface plasmon resonance observed in an inline/picoliter spectrometer cell fabricated by a near ultraviolet femtosecond laser , Optics Communications, 410, 8- 12, 2018年03月01日, https://doi.org/10.1016/j.optcom.2017.09.094
|
30 | Nursing movement monitoring system utilizing hetero-core fiber optic sensors embedded in medical thin films , IEEJ Transactions on Sensors and Micromachines, 138( 12), 525- 532, 2018年, https://doi.org/10.1541/ieejsmas.138.525
|
31 | Micro-displacement vibration measurement using a hetero-core fiber optic tip macro-bending sensor , Optics InfoBase Conference Papers, Part F124-OFS 2018, , 2018年, https://doi.org/10.1364/ofs.2018.the90
|
32 |
|
33 | Localized surface plasmon sensor based on gold island films using a hetero-core structured optical fiber , Applied optics, 56( 23), 6673- 6679, 2017年08月10日, https://doi.org/10.1364/AO.56.006673
|
34 |
|
35 | Gait monitoring for human activity recognition using perceptive shoe based on hetero-core fiber optics , 2016 IEEE 5th Global Conference on Consumer Electronics, GCCE 2016, , 1- 2, 2016年12月27日, https://doi.org/10.1109/GCCE.2016.7800431
|
36 | Femtosecond laser microhole drilling inside a fused silica optical fiber with optical inner surface quality , Applied Physics A: Materials Science & Processing, 122( 9), 1- 4, 2016年09月01日, https://doi.org/10.1007/s00339-016-0352-9
|
37 | Unconstrained pulse pressure monitoring for health management using hetero-core fiber optic sensor , Biomedical Optics Express, Vol.7( No.9), 3675-3685- , 2016年09月, https://doi.org/10.1364/BOE.7.003675
|
38 |
|
39 |
|
40 |
|
41 | Response characteristics of annealed Pd film on hetero-core optical fiber structure , Optics InfoBase Conference Papers, , , 2016年08月29日,
|
42 |
|
43 | Multipoint Hydrogen Sensing of Hetero-Core Fiber SPR Tip Sensors With Pseudorandom Noise Code Correlation Reflectometry , IEEE SENSORS JOURNAL, 16( 8), 2447- 2452, 2016年04月, https://doi.org/10.1109/JSEN.2016.2518701
|
44 | Multi-point hydrogen detection using SPR-based hetero-core structured hydrogen tip sensors and time domain interrogating system by PNCR , Proceedings of the International Conference on Sensing Technology, ICST, 2016-, 769- 772, 2016年03月21日, https://doi.org/10.1109/ICSensT.2015.7438500
|
45 | Long-term measurements of SPR hydrogen sensor based on hetero-core optical fiber with Au/Ta2O5/Pd/Au multilayers , PHOTONIC INSTRUMENTATION ENGINEERING III, 9754, , 2016年, https://doi.org/10.1117/12.2210826
|
46 | Unconstrained wrist rotating motion capture using sensitive tape based on hetero-core fiber optics. , IEEE 5th Global Conference on Consumer Electronics(GCCE), , 1- 2, 2016年, https://doi.org/10.1109/GCCE.2016.7800529
|
47 | Optical fiber oxygen sensor using Layer-by-Layer stacked porous composite membranes , PHOTONIC INSTRUMENTATION ENGINEERING III, 9754, , 2016年, https://doi.org/10.1117/12.2212137
|
48 | Hetero-core Fiber Optic Surface Plasmon Resonance Sensor Based on Au/Ta2O5/Pd Multi-layer Films for Hydrogen Sensing , 2016 PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM (PIERS), , 1628- 1628, 2016年,
|
49 | A hemispheric hetero-core fiber optic tactile sensor for texture and hardness detection , PHOTONIC INSTRUMENTATION ENGINEERING III, 9754, , 2016年, https://doi.org/10.1117/12.2212146
|
50 | Extraction of natural weight shift and foot rolling in gait based on hetero-core optical fiber load sensor , PHOTONIC INSTRUMENTATION ENGINEERING III, 9754, , 2016年, https://doi.org/10.1117/12.2212492
|
51 | Development of SPR temperature sensor using Au/TiO2 on hetero-core optical fiber , PHOTONIC INSTRUMENTATION ENGINEERING III, 9754, , 2016年, https://doi.org/10.1117/12.2212421
|
52 | Self sports motion instruction system with auditory feedback using multi-function hetero-core fiber optics , IEEJ Transactions on Sensors and Micromachines, 136( 3), 55- 64, 2016年, https://doi.org/10.1541/ieejsmas.136.55
|
53 | Distributed strain measurement based on long-gauge FBG and delayed transmission/reflection ratiometric reflectometry for dynamic structural deformation monitoring , APPLIED OPTICS, 54( 5), 1191- 1197, 2015年02月, https://doi.org/10.1364/AO.54.001191
|
54 | Hetero-core structured Fabry-Perot fiber sensor for liquid refractive index and Hydrogen gas detection , 2015 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SENSING TECHNOLOGY (ICST), , 325- 328, 2015年, https://doi.org/10.1109/ICSensT.2015.7438416
|
55 | Hetero-core fiber optic humidity sensor with layer-by-layer polymer film including TiO2 nanoparticles using UV light , 2015 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SENSING TECHNOLOGY (ICST), , 320- 324, 2015年, https://doi.org/10.1109/ICSensT.2015.7438415
|
56 | Actual Running Performance Monitoring for Personal Trainer System Based on Perceptive Sportswear , 2015 IEEE 4TH GLOBAL CONFERENCE ON CONSUMER ELECTRONICS (GCCE), , 260- 261, 2015年, https://doi.org/10.1109/GCCE.2015.7398684
|
57 | Multi-channel measurement for hetero-core optical fiber sensor by using CMOS camera , FIFTH ASIA-PACIFIC OPTICAL SENSORS CONFERENCE, 9655, , 2015年, https://doi.org/10.1117/12.2184463
|
58 | Hetero-core fiber optic tactile sensor for accurate discrimination of texture and hardness , FIFTH ASIA-PACIFIC OPTICAL SENSORS CONFERENCE, 9655, , 2015年, https://doi.org/10.1117/12.2184462
|
59 | Multi-point hydrogen detection system using hetero-core structured optical fiber hydrogen tip sensor based on surface plasmon resonance and pseudorandom noise code correlation reflectometry , FIFTH ASIA-PACIFIC OPTICAL SENSORS CONFERENCE, 9655, , 2015年, https://doi.org/10.1117/12.2184381
|
60 | A hydrogen curing effect on surface plasmon resonance fiber optic hydrogen sensors using an annealed Au/Ta2O5/Pd multi-layers film , OPTICS EXPRESS, 22( 15), 18556- 18563, 2014年07月, https://doi.org/10.1364/OE.22.018556
|
61 |
|
62 | Sensitive Cushion Based on Hetero-core Fiber Optics for Unconstraint Sitting Posture Monitoring , 2014 IEEE 3RD GLOBAL CONFERENCE ON CONSUMER ELECTRONICS (GCCE), , 640- 642, 2014年,
|
63 | A surface plasmon resonance hydrogen sensor using Au/Ta2O5/Pd multi-layers on hetero-core optical fiber structures , SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 185, 53- 58, 2013年08月, https://doi.org/10.1016/j.snb.2013.04.072
|
64 | A Motion Monitor Using Hetero-Core Optical Fiber Sensors Sewed in Sportswear to Trace Trunk Motion , IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, 62( 4), 828- 836, 2013年04月, https://doi.org/10.1109/TIM.2013.2241534
|
65 | Real-time measurement of multipoint hetero-core fiber optic binary sensors based on optical pulse loss change , SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL, 172( 2), 359- 364, 2011年12月, https://doi.org/10.1016/j.sna.2011.06.004
|
66 | Respiration and body movement analysis during sleep in bed using hetero-core fiber optic pressure sensors without constraint to human activity , JOURNAL OF BIOMEDICAL OPTICS, 16( 1), 017002-1-7- , 2011年01月, https://doi.org/10.1117/1.3528008
|
67 | Bending effect on fiber optic evanescent absorption sensor for sensitivity enhancement in hetero-core structured fiber optic , 21ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPTICAL FIBER SENSORS, 7753, , 2011年, https://doi.org/10.1117/12.884938
|
68 | Unconstrained pulse monitoring using a hetero-core optic fiber sensor , Proceedings of the 8th IASTED International Conference on Biomedical Engineering, Biomed 2011, , 259- 264, 2011年, https://doi.org/10.2316/P.2011.723-073
|
69 | Real time perspiration measurement using a hetero-core structured fibre optic SPR sensor , Proceedings of the 8th IASTED International Conference on Biomedical Engineering, Biomed 2011, , 418- 423, 2011年, https://doi.org/10.2316/P.2011.723-071
|
70 | Development of Wearable Sensitive Glove Embedded with Hetero-Hore Fiber-Optic Nerves for Monitoring Finger Joints , 2011 IEEE SENSORS, , 699- 702, 2011年,
|
71 | A hetero-core fiber optic smart mat sensor for discrimination between a moving human and object on temporal loss peaks , 21ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPTICAL FIBER SENSORS, 7753, , 2011年, https://doi.org/10.1117/12.885063
|
72 | Measurement of a tree growth condition by the hetero-core optical fiber sensor , SENSORS AND SMART STRUCTURES TECHNOLOGIES FOR CIVIL, MECHANICAL, AND AEROSPACE SYSTEMS 2011, 7981, , 2011年, https://doi.org/10.1117/12.880388
|
73 | Unconstrained pulse pressure sensing for health management based on a hetero-core fiber optic sensor , 2011 IEEE SENSORS, , 1925- 1928, 2011年,
|
74 | Development of a tilt meter based on a hetero-core fiber optic sensor , SENSORS AND SMART STRUCTURES TECHNOLOGIES FOR CIVIL, MECHANICAL, AND AEROSPACE SYSTEMS 2011, 7981, , 2011年, https://doi.org/10.1117/12.880421
|
75 |
|
76 |
|
77 | A Fused System of Sensing and Communication with Hetero-Core Spliced Fiber Optic Sensors , ELECTRICAL ENGINEERING IN JAPAN, 173( 3), 40- 48, 2010年11月, https://doi.org/10.1002/eej.21021
|
78 | 通信と計測を融合する光ファイバセンサネットワークにおけるセンサ多重度の向上に関する考察 , 電子情報通信学会論文誌B, Vol. J93-B( No. 2), pp.177-190- 190, 2010年02月,
|
79 | A study on sensor multiplicity in optical fiber sensor networks , 2010 24TH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED INFORMATION NETWORKING AND APPLICATIONS (AINA), , 519- 525, 2010年, https://doi.org/10.1109/AINA.2010.155
|
80 | Respiration rhythm monitoring in sleep based on weight movement using hetero-core fiber optic sensors , INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL, AUTOMATION AND SYSTEMS (ICCAS 2010), , 205- 208, 2010年,
|
81 |
|
82 |
|
83 | An Information Communication System Operated by a Sole Placed on a Hetero-Core Optical Fiber Sensor Mat , ICWMMN 2010, PROCEEDINGS, , 25- 28, 2010年,
|
84 | Wearable Sensing Glove With Embedded Hetero-Core Fiber-Optic Nerves for Unconstrained Hand Motion Capture , IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, 58( 12), 3995- 4000, 2009年12月, https://doi.org/10.1109/TIM.2009.2021640
|
85 | Hetero-core fiber optic binary sensors based on pulse loss change with tandem connection for security network , 2009 IEEE INTERNATIONAL WORKSHOP ON ROBOTIC AND SENSORS ENVIRONMENTS (ROSE 2009), , 64- 68, 2009年,
|
86 | Multipoint measurement based on hetero-core structured optical fiber SPR sensor employing OTDR equipment , Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 7503, , 2009年, https://doi.org/10.1117/12.835108
|
87 | Rotational positioning measurement for the absolute angle based on a hetero-core fiber optics sensor , Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 7503, , 2009年, https://doi.org/10.1117/12.835233
|
88 | Characteristics of hetero-core spliced fiber optics in simultaneous utilization of humidity sensing and data communications , Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 7503, , 2009年, https://doi.org/10.1117/12.835052
|
89 | Multipoint real-time displacement sensing method employing multi-wavelength by intensity-based hetero-core fiber optics sensors , Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 7503, , 2009年, https://doi.org/10.1117/12.835106
|
90 | Personal Identification based on Sole Pressure Distribution using a Hetero-core Optical Fiber Sensor Network for Personal Web Services , 2009 IEEE CONGRESS ON SERVICES (SERVICES-1 2009), VOLS 1 AND 2, , 1- 8, 2009年,
|
91 | Specific vibration frequency detection based on hetero-core fiber optic sensing scheme for security environment monitoring , 2009 IEEE INTERNATIONAL WORKSHOP ON ROBOTIC AND SENSORS ENVIRONMENTS (ROSE 2009), , 53- 57, 2009年,
|
92 | Optical intensity-based measurement of multipoint hetero-core fiber sensors by the method of time-differentiation in optical loss , IEEE SENSORS JOURNAL, 8( 7-8), 1055- 1060, 2008年07月, https://doi.org/10.1109/JSEN.2008.926110
|
93 | Combined fiber optic network for communication and measurement using a hetero-core spliced fiber optic sensor , Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 7004, , 2008年, https://doi.org/10.1117/12.786086
|
94 |
|
95 |
|
96 | Performance characteristics of wearable embedded hetero-core fiber sensors for unconstrained motion , Transaction of the Society of Instrument and Control Engineers, Vol.43( No.12), pp.1075-1081- 1081, 2007年01月, https://doi.org/10.9746/ve.sicetr1965.43.1075
|
97 | Restraint-free wearable sensing clothes using a hetero-core optic fiber for measurements of arm motion and walking action , SENSORS AND SMART STRUCTURES TECHNOLOGIES FOR CIVIL, MECHANICAL, AND AEROSPACE SYSTEMS 2007, PTS 1 AND 2, 6529, , 2007年, https://doi.org/10.1117/12.715130
|
98 | Wearable sensing clothes embedding a hetero-core optic fiber for recognizing arm segment posture and motion , 2006 IEEE SENSORS, VOLS 1-3, , 1519- +, 2006年,
|
99 | Real-time distortion measurement in a slab structure using hetero-core fiber optic embedded sensors , Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 5855, 791- 794, 2005年, https://doi.org/10.1117/12.624214
|
MISC |
No. | MISCタイトル URL, 誌名, 巻( 号), 開始ページ- 終了ページ, 出版年月(日)
|
1 | ヘテロコア光ファイバセンサ曲げ損失特性の外界屈折率依存性の評価 , 信学技報, 123( 383), 74- 77, 2024年02月
|
2 | 固定支持梁構造を用いた低周波振動測定用ヘテロコア光ファイバ加速度計 , 光アライアンス, 35( 3), , 2024年
|
3 | 酸化チタン微粒子による交互積層多層膜を利用したヘテロコア光ファイバ温度センサの多層膜計算による感度評価 , 電子情報通信学会技術研究報告(Web), 123( 344(OFT2023 55-62)), , 2024年
|
4 | 低周波振動モニタリングのための両端固定支持梁構造ヘテロコア光ファイバ加速度計—A Semicircular Curved Hetero-core Fiber Optic Accelerometer for Low-frequency Vibration Monitoring—特集 第39回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム受賞論文 , 電気学会論文誌. E, センサ・マイクロマシン部門誌 = IEEJ transactions on sensors and micromachines, 143( 7), 156- 163, 2023年07月
|
5 | ヘテロコア光ファイバ曲げ梁形状加速度計の両端支持点間隔に対する周波数応答特性評価 , 電子情報通信学会技術研究報告(Web), 123( 210(OFT2023 15-46)), , 2023年
|
6 | 嚥下機能評価のためのウェアラブルヘテロコア光ファイバセンサのセンサ部の伸縮性の検討 , 電子情報通信学会技術研究報告(Web), 123( 210(OFT2023 15-46)), , 2023年
|
7 | 付加質量を設置した両端固定支持梁構造ヘテロコア光ファイバ加速度計の低周波領域における応答評価 , 電子情報通信学会大会講演論文集(CD-ROM), 2023, , 2023年
|
8 | Pdナノ粒子の粒径によるヘテロコア光ファイバ水素センサの特性評価 , 電子情報通信学会技術研究報告(Web), 123( 210(OFT2023 15-46)), , 2023年
|
9 | 表面プラズモン共鳴を利用したヘテロコア光ファイバDNAセンサーの開発 , 月刊細胞, 55( 5), , 2023年
|
10 | 低周波振動モニタリングのための両端固定支持梁構造ヘテロコア光ファイバ加速度計 , 電気学会論文誌 E, 143( 7), , 2023年
|
11 | 銀ナノプレートを用いたヘテロコア光ファイバLSPRセンサの近赤外光における屈折率特性 , 電子情報通信学会技術研究報告(Web), 123( 244(OFT2023 47-54)), , 2023年
|
12 | ヘテロコア光ファイバを用いたカフレス血圧推定 , 電気学会論文誌 E, 143( 11), , 2023年
|
13 | ヘテロコア光ファイバセンサを用いたカフレス血圧推定に関する複数部位における比較評価 , 電子情報通信学会技術研究報告(Web), 123( 210(OFT2023 15-46)), , 2023年
|
14 | 低周波振動モニタリングのための両端固定支持梁構造ヘテロコア光ファイバ加速度計の周波数および横感度特性評価—Evaluation of frequency and transverse sensitivity characteristics of a semicircular curved hetero-core optical fiber accelerometer for low-frequency vibration monitoring , 「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム論文集 電気学会センサ・マイクロマシン部門 [編], 39, 4p- , 2022年11月
|
15 | 局在表面プラズモン共鳴を利用したTa2O5/Auナノ粒子ヘテロコア光ファイバ屈折率センサの特性評価 , 応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM), 83rd, , 2022年
|
16 | 金/脂質を用いたヘテロコア光ファイバ化学センサの開発 , 応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM), 69th, , 2022年
|
17 | Pdナノ粒子/Ta2O5薄膜を用いたヘテロコア光ファイバ水素センサの応答性評価 , 電子情報通信学会大会講演論文集(CD-ROM), 2021, , 2021年
|
18 | 脂質膜を用いたヘテロコア光ファイバケミカルセンサの開発 , 応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM), 68th, , 2021年
|
19 | 両端固定支持梁構造ヘテロコア光ファイバ加速度計の低周波振動における感度向上の提案 , 電子情報通信学会大会講演論文集(CD-ROM), 2021, , 2021年
|
20 | 低周波振動のための両端固定支持梁構造ヘテロコア光ファイバ加速度計の振幅応答特性 , 電子情報通信学会技術研究報告(Web), 121( 199(OFT2021 21-50)), , 2021年
|
21 | 二酸化チタン微粒子と吸湿性高分子膜の交互多層膜によるヘテロコア光ファイバ湿度センサの作製環境下の湿度への応答評価 , 電子情報通信学会技術研究報告(Web), 121( 199(OFT2021 21-50)), , 2021年
|
22 | SiO2/Ta2O5多層膜を用いたヘテロコア光ファイバの臨界角を考慮した特性評価 , 応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM), 82nd, , 2021年
|
23 | WO3/Ptナノ粒子を用いたヘテロコア光ファイバ水素センサ , 電子情報通信学会大会講演論文集(CD-ROM), 2020, , 2020年
|
24 | シングルモード光ファイバを用いたAuヘテロコア表面プラズモン共鳴センサの開発 , 応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM), 81st, , 2020年
|
25 | SiO2/TiO2誘電体多層膜を用いたヘテロコア光ファイバセンサの温度特性評価 , 応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM), 81st, , 2020年
|
26 | 島状ナノ構造Au/TiO2を用いたヘテロコア光ファイバ温度センサの特性評価 , 電子情報通信学会技術研究報告, 119( 427(OPE2019 98-116)), , 2020年
|
27 | ヘテロコアファイバ埋め込み型構造体による液体センシング , 電子情報通信学会技術研究報告, 119( 427(OPE2019 98-116)), , 2020年
|
28 | SiO2/Ta2O5誘電体多層膜によるヘテロコア構造光ファイバの屈折率測定の性能評価 , 電子情報通信学会技術研究報告, 119( 427(OPE2019 98-116)), , 2020年
|
29 | ヘテロコア技術を用いた光デバイスと社会実装への展開 , 電子情報通信学会大会講演論文集(CD-ROM), 2020, , 2020年
|
30 | SiO2/TiO2誘電体多層膜構造を用いたヘテロコア光ファイバ温度センサの高温環境下での感度向上の検討 , 電子情報通信学会技術研究報告(Web), 120( 184(OFT2020 9-36)), , 2020年
|
31 | SPRヘテロコア型光ファイバセンサによる無機化合物溶液の検知 , 電子情報通信学会技術研究報告(Web), 120( 184(OFT2020 9-36)), , 2020年
|
32 | 光ファイバセンサの社会実装とヘテロコア技術の展開 , 応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM), 66th, , 2019年
|
33 | 両端固定支持によるヘテロコア光ファイバ式振動センサを用いた機械振動応答評価 , 宇宙科学技術連合講演会講演集(CD-ROM), 63rd, , 2019年
|
34 | 脂質膜を固定化したヘテロコア光ファイバの化学センシングへの応用 , 電子情報通信学会技術研究報告, 119( 223(OFT2019 32-38)(Web)), , 2019年
|
35 | カンチレバー型ヘテロコア光ファイバ加速度センサのたわみに対する応答特性 , 電子情報通信学会大会講演論文集(CD-ROM), 2019, , 2019年
|
36 | 両端固定支持によるヘテロコア光ファイバ式加速度センサの曲率半径による周波数応答特性への影響 , 電子情報通信学会大会講演論文集(CD-ROM), 2019, , 2019年
|
37 | [EMIM][BF4]を用いたヘテロコア光ファイバCO2センサ開発のための基礎的な検討 , 電子情報通信学会大会講演論文集(CD-ROM), 2019, , 2019年
|
38 | ヘテロコア型光ファイバ中のモード間干渉の観測 , 応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM), 80th, , 2019年
|
39 | 「ナノ・マイクロオプティクスを利用したバイオ・ケミカルセンシング応用」 特集号によせて , レーザー研究, 46( 9), 488- , 2018年
|
40 | ヘテロコア型光ファイバによる表面プラズモン共鳴水素センサ , レーザー研究, 46( 9), , 2018年
|
41 | 光ファイバによるウェアラブル小型酸素センサ (特集 光でウェアラブルを牽引する) , 光アライアンス, 28( 10), 24- 28, 2017年10月
|
42 | 島状金薄膜によるヘテロコア光ファイバ型LSPRセンサのスペクトル特性と屈折率計測への応用 (光ファイバ応用技術) , 電子情報通信学会技術研究報告 = IEICE technical report : 信学技報, 117( 197), 25- 28, 2017年08月31日
|
43 | フェムト秒レーザーにより作製された微小空洞化領域を有するシングルモード光ファイバを用いた水素検知センサの開発 (光ファイバ応用技術) , 電子情報通信学会技術研究報告 = IEICE technical report : 信学技報, 117( 197), 17- 20, 2017年08月31日
|
44 | 光ファイバ分光セルを用いた金ナノ粒子凝集過程の観測 (光ファイバ応用技術) , 電子情報通信学会技術研究報告 = IEICE technical report : 信学技報, 117( 197), 29- 32, 2017年08月31日
|
45 | ヘテロコア光ファイバに固定化するPdナノ粒子の浸漬時間に対する応答性評価 (光ファイバ応用技術) , 電子情報通信学会技術研究報告 = IEICE technical report : 信学技報, 117( 197), 21- 24, 2017年08月31日
|
46 | Pdナノ粒子のヘテロコア光ファイバ水素センサへの応用 , 電子情報通信学会大会講演論文集(CD-ROM), 2017, , 2017年
|
47 | 近紫外フェムト秒レーザーによる石英系光ファイバ穿孔加工の繰返し周波数・照射パルス数特性 , 応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM), 78th, , 2017年
|
48 | 家庭環境における医療検査のためのヘテロコア光ファイバセンサを用いた嚥下動作計測 (光ファイバ応用技術) , 電子情報通信学会技術研究報告 = IEICE technical report : 信学技報, 116( 295), 5- 8, 2016年11月10日
|
49 | 曲げ耐性ファイバを用いたヘテロコア光ファイバSPRセンサの液体検知性能評価 (光ファイバ応用技術) , 電子情報通信学会技術研究報告 = IEICE technical report : 信学技報, 116( 295), 13- 16, 2016年11月10日
|
50 | Au/Ta₂O₅/Pd合金の多層膜構造に基づくヘテロコア光ファイバ型水素センサの経時変化における耐久性評価 (光ファイバ応用技術) , 電子情報通信学会技術研究報告 = IEICE technical report : 信学技報, 116( 295), 9- 12, 2016年11月10日
|
51 | 曲げ耐性ファイバを用いたヘテロコア光ファイバSPRセンサの液体検知性能評価 (放送技術) , 映像情報メディア学会技術報告 = ITE technical report, 40( 38), 13- 16, 2016年11月
|
