論文 |
No. | 論文タイトル URL, 誌名(出版物名), 巻( 号), 開始ページ- 終了ページ, 出版年月, DOI
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 | Integrating probabilistic logic and multimodal spatial concepts for efficient robotic object search in home environments , SICE Journal of Control, Measurement, and System Integration, 16( 1), 400- 422, 2023年12月, https://doi.org/10.1080/18824889.2023.2283954
|
7 | Lexical Acquisition with Cross-Situational Learning Based on Mutual Segmentation of Sentences and Multi-Attribute Sensory Information. , 2023 IEEE International Conference on Development and Learning (ICDL), , 367- 374, 2023年11月, https://doi.org/10.1109/ICDL55364.2023.10364383
|
8 |
|
9 | Active Semantic Mapping for Household Robots: Rapid Indoor Adaptation and Reduced User Burden , 2023 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), , 3116- 3123, 2023年10月01日, https://doi.org/10.1109/smc53992.2023.10394143
|
10 | Recursive Metropolis-Hastings naming game: symbol emergence in a multi-agent system based on probabilistic generative models , Frontiers in Artificial Intelligence, 6, , 2023年10月, https://doi.org/10.3389/frai.2023.1229127
|
11 |
|
12 | Exophora Resolution of Linguistic Instructions with a Demonstrative based on Real-World Multimodal Information. , The 32nd IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN), , 2617- 2623, 2023年08月, https://doi.org/10.1109/RO-MAN57019.2023.10309487
|
13 |
|
14 | Inferring Place-Object Relationships by Integrating Probabilistic Logic and Multimodal Spatial Concepts , 2023 IEEE/SICE International Symposium on System Integration, SII 2023, , 1- 8, 2023年01月, https://doi.org/10.1109/SII55687.2023.10039318
|
15 |
|
16 | Multimodal Object Categorization with Reduced User Load through Human-Robot Interaction in Mixed Reality , 2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), , 2143- 2150, 2022年10月23日, https://doi.org/10.1109/iros47612.2022.9981374
|
17 |
|
18 | Multiagent Inter-GMM: Extension and Verification of the Symbol Emergence Model to More Than Three Agents , Workshop on Constructive approaches to co-creative communication in Joint Conference on Language Evolution, , 24- 25, 2022年09月,
|
19 | Dynamics Verification Based on the Metoropolis-hastings Method of Symbol Emergence Experiments in Multiple Humans , Workshop on Constructive approaches to co-creative communication in Joint Conference on Language Evolution, , 19- 20, 2022年09月,
|
20 |
|
21 |
|
22 | Extending HoloGAN by Embedding Image Content into Latent Vectors for Novel View Synthesis , 2022 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII), , 383- 389, 2022年01月09日, https://doi.org/10.1109/sii52469.2022.9708823
|
23 | Action-Feasibility-Based Pragmatic Understanding of Ambiguous Instructions by Service Robots , 2022 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII), , 547- 554, 2022年01月09日, https://doi.org/10.1109/sii52469.2022.9708746
|
24 |
|
25 | 記号創発ロボティクスにおける場所概念の形成と応用—「移動ロボットにおける空間認知と空間的意味理解」特集号 , システム・制御・情報 = Systems, control and information : システム制御情報学会誌, 66( 4), 133- 138, 2022年,
|
26 |
|
27 |
|
28 | Semiotically adaptive cognition: toward the realization of remotely-operated service robots for the new normal symbiotic society , Advanced Robotics, 35( 11), 664- 674, 2021年05月24日, https://doi.org/10.1080/01691864.2021.1928552
|
29 |
|
30 | Bidirectional Generation of Object Images and Positions using Deep Generative Models for Service Robotics Applications , 2021 IEEE/SICE International Symposium on System Integration, SII 2021, , 325- 329, 2021年01月11日, https://doi.org/10.1109/IEEECONF49454.2021.9382768
|
31 |
|
32 | SpCoMapGAN: Spatial Concept Formation-based Semantic Mapping with Generative Adversarial Networks , Proceedings of 2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2020), , 7927- 7934, 2020年10月24日, https://doi.org/10.1109/IROS45743.2020.9341456
|
33 |
|
34 |
|
35 | System for augmented human–robot interaction through mixed reality and robot training by non-experts in customer service environments , Advanced Robotics, 34( 3-4), 157- 172, 2020年02月16日, https://doi.org/10.1080/01691864.2019.1694068
|
36 |
|
37 |
|
38 |
|
39 |
|
40 |
|
41 | RoboCup@Homeを通した場所概念形成手法の家庭用生活支援ロボットへの応用 (特集 ロボカップを通じた技術的挑戦と次世代の育成) , 計算工学 = Journal of the Japan Society for Computational Engineering and Science, 23( 1), 3699- 3703, 2018年,
|
42 | Representation of Embodied Collaborative Behaviors in Cyber-Physical Human-Robot Interaction with Immersive User Interfaces. , Companion of the 2018 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction, HRI 2018, Chicago, IL, USA, March 05-08, 2018, , 251- 252, 2018年,
|
43 | Online spatial concept and lexical acquisition with simultaneous localization and mapping , IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2017-, 811- 818, 2017年12月13日, https://doi.org/10.1109/IROS.2017.8202243
|
44 | Online spatial concept and lexical acquisition with simultaneous localization and mapping , IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2017-, 811- 818, 2017年12月13日, https://doi.org/10.1109/IROS.2017.8202243
|
45 |
|
46 | Learning from human collaborative experience: Robot learning via crowdsourcing of human-robot interaction , ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction, , 297- 298, 2017年03月06日, https://doi.org/10.1145/3029798.3038328
|
47 | Comparative study of feature extraction methods for direct word discovery with NPB-DAA from natural speech signals. , 2017 Joint IEEE International Conference on Development and Learning and Epigenetic Robotics, ICDL-EpiRob 2017, Lisbon, Portugal, September 18-21, 2017, , 164- 171, 2017年, https://doi.org/10.1109/DEVLRN.2017.8329802
|
48 | Unsupervised learning for spoken word production based on simultaneous word and phoneme discovery without transcribed data. , 2017 Joint IEEE International Conference on Development and Learning and Epigenetic Robotics, ICDL-EpiRob 2017, Lisbon, Portugal, September 18-21, 2017, , 156- 163, 2017年, https://doi.org/10.1109/DEVLRN.2017.8329801
|
49 | Learning Relationships Between Objects and Places by Multimodal Spatial Concept with Bag of Objects , Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 10652, 115- 125, 2017年, https://doi.org/10.1007/978-3-319-70022-9_12
|
50 |
|
51 |
|
52 |
|
53 |
|
54 | Bayesian Body Schema Estimation using Tactile Information obtained through Coordinated Random Movements. , CoRR, abs/1612.00305, , 2016年,
|
55 | Analysis of Slow Dynamics of Kinematic Structure Estimation after Physical Disorder: Constructive Approach toward Phantom Limb Pain , 2016 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MICRO-NANOMECHATRONICS AND HUMAN SCIENCE (MHS), , 1- 7, 2016年, https://doi.org/10.1109/MHS.2016.7824234
|
56 |
|
57 |
|
58 | Robot Learning Framework via Crowdsourcing of Human-Robot Interaction for Collaborative Strategy Learning , The 24th International Symposium on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN’15), , , 2015年09月,
|
59 | Knowledge Acquisition Based on Human-Robot Interaction Using a Cloud Based VR System and Its Applications , 2015 International Symposium on Smart Sensing and Actuator System, , 22- 25, 2015年08月,
|
60 | Path and Location Learning from Various Teachers Using View-based Navigation , 2015 International Symposium on Smart Sensing and Actuator System, , 18- 21, 2015年08月,
|
61 | A Cloud based VR Platform for Embodied Social Human-Robot Interaction , The IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA’ 15), , , 2015年05月,
|
62 | Cloud based VR System with Immersive Interfaces to Collect Human Gaze and Body Motion Behaviors , ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction, 02-05-, 175- 176, 2015年03月02日, https://doi.org/10.1145/2701973.2702013
|
63 | 三次元空間における人間の注意・判断行動の収集を可能とする没入型インタフェースを伴うクラウド型VRシステム , ロボティクスシンポジア予稿集, 20th, 145- 150, 2015年03月,
|
64 | Accuracy Evaluation of Camera-based Position and Heading Measurement System for Vessel Positioning at a Very Close Distance , 2015 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL, AUTOMATION AND SYSTEMS (ICCAS), , 747- 751, 2015年,
|
65 | Accuracy Evaluation of Camera-based Position and Heading Measurement System for Vessel Positioning at a Very Close Distance , 2015 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL, AUTOMATION AND SYSTEMS (ICCAS), , 747- 751, 2015年, https://doi.org/10.1109/ICCAS.2015.7364720
|
66 | Cloud Based VR System with Immersive Interfaces to Collect Multimodal Data in Human-Robot Interaction , 2015 IEEE 4TH GLOBAL CONFERENCE ON CONSUMER ELECTRONICS (GCCE), , 256- 259, 2015年, https://doi.org/10.1109/GCCE.2015.7398709
|
67 | Statistical Localization Exploiting Convolutional Neural Network for an Autonomous Vehicle , IECON 2015 - 41ST ANNUAL CONFERENCE OF THE IEEE INDUSTRIAL ELECTRONICS SOCIETY, , 1369- 1375, 2015年, https://doi.org/10.1109/IECON.2015.7392291
|
68 | Collection of Object Concepts by a Robot in VR for the Recognition of Ordered Objects by Human , 2014 International Symposium on Smart Sensing and Actuator System (ISSS’14), , 15- 18, 2014年08月,
|
69 | Efficient Data Collection of Human Behavior in VR Space for the Acquisition of a Greeting Protocol by a Robot , 2014 International Symposium on Smart Sensing and Actuator System (ISSS’14), , 11- 14, 2014年08月,
|
70 | Monocular Palm Pose Estimation Robust against Finger Motion for Variable AR Marker , 2014 International Symposium on Smart Sensing and Actuator System (ISSS’14), , 1- 5, 2014年08月,
|
71 |
|
72 | Position and Rotation Estimation for Mobile Robots in Outside of Recording Path Using Ego-Motion , ELECTRICAL ENGINEERING IN JAPAN, 187( 3), 25- 36, 2014年05月, https://doi.org/10.1002/eej.22562
|
73 | 仮想環境における物体の見え方変動データベースの構築と実環境での応用 , ロボティクスシンポジア予稿集, 19th, 353- 359, 2014年03月,
|
74 |
|
75 | Cloud VR System with Immersive Interfaces to Collect Human Gaze-Controls and Interpersonal-Behaviors , 2014 IEEE/SICE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SYSTEM INTEGRATION (SII), , 169- 174, 2014年, https://doi.org/10.1109/SII.2014.7028032
|
76 | A new dimension for RoboCup @home: human-robot interaction between virtual and real worlds. , ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction, HRI 2013, Tokyo, Japan, March 3-6, 2014, , 332- 332, 2014年, https://doi.org/10.1145/2559636.2559783
|
77 | A new dimension for RoboCup @home: human-robot interaction between virtual and real worlds. , ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction, , 332- 332, 2014年, https://doi.org/10.1145/2559636.2559783
|
78 | Distance Measurement System using Stereo Camera and Radial Pattern Target for Automatic Berthing Control , Journal of the Korean Society for Power System Engineering, 17( 5), 121- 127, 2013年12月,
|
79 | Improved View-Based Navigation for Obstacle Avoidance using Ego-Motion , Journal of the Korean Society for Power System Engineering, 17( 5), 112- 120, 2013年12月,
|
80 | Positioning Accuracy on Real-time Robot Self-localization by Indoor Positioning System with SS Ultrasonic Waves , Journal of the Korean Society for Power System Engineering, 17( 5), 100- 111, 2013年12月,
|
81 | Enhanced View-based Navigation for Human Navigation by Mobile Robots Using Front and Rear Vision Sensors , International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN'13), , 728- 731, 2013年10月,
|
82 | Evaluation of an indoor pedestrian navigation system on smartphones using View-based Navigation , International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN'13), , 442- 445, 2013年10月,
|
83 | 3D Palm Posture Estimation Robust against Finger Motion Using Monocular Camera , 2013 International Symposium on Smart Sensing and Actuator System, , 29- 34, 2013年08月,
|
84 | Positioning Accuracy of Autonomous Mobile Robot by Local Positioning System using SS Ultrasonic Signals , 2013 International Symposium on Smart Sensing and Actuator System, , 18- 21, 2013年08月,
|
85 | State Recognition for a Specified Object Correlated to Tactile-Pressure Information Using Robot Hand , 2013 International Symposium on Smart Sensing and Actuator System, , 4- 7, 2013年08月,
|
86 | Target Detection Improvement in Distance Measurement System using Two Rotatable Cameras for FPSO , Journal of Mechanics Engineering and Automation, 3( 5), 290- 297, 2013年05月,
|
87 | Distance Measurement System using Stereo Camera for Automatic Ship Control , 2013 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL, AUTOMATION AND SYSTEMS (ICCAS 2013), , 1020- 1024, 2013年, https://doi.org/10.1109/ICCAS.2013.6704066
|
88 |
|
89 | Monocular 3D Palm Posture Estimation Based on Feature-Points Robust against Finger Motion , 2013 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL, AUTOMATION AND SYSTEMS (ICCAS 2013), , 1014- 1019, 2013年, https://doi.org/10.1109/ICCAS.2013.6704065
|
90 | Object Recognition Using Lighting Condition Database Based on Long-time Observation in Virtual Environment , 2013 IEEE/SICE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SYSTEM INTEGRATION (SII), , 766- 771, 2013年, https://doi.org/10.1109/SII.2013.6776707
|
91 |
|
92 | Position and Rotation Estimation for Mobile Robots Straying from a Recorded Path Using Ego-motion , International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation 2012, The Proceedings CD-ROM of IPIN, 122- , 2012年11月,
|
93 | Development of a learning support system with PaPeRo , 2012 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL, AUTOMATION AND SYSTEMS (ICCAS), , 1912- 1915, 2012年,
|
94 | Indoor Human Navigation System on Smartphones using View-Based Navigation , 2012 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL, AUTOMATION AND SYSTEMS (ICCAS), , 1916- 1919, 2012年,
|
95 | Improvement of Template Matching for Distance Measurement System Based on Image Sensors , 2012 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL, AUTOMATION AND SYSTEMS (ICCAS), , 1908- 1911, 2012年,
|
96 | FLSMに基づいた複数人体のモーションキャプチャにおけるオクルージョン領域の人体形状推定手法 , 画像ラボ, 22( 11), 23- 33, 2011年11月,
|
97 | A Precise Shape Estimation in Occluded Region among Group of Human Bodies for Shape Reconstruction relying on Fast Level Set Method , ICGST Conference on Computer Science and Engineering, The Proceedings CD-ROM of ICGS, P1151133731- , 2011年11月,
|
98 | An Improvement of Positional Accuracy for View-Based Navigation Using SURF , 2010 International Symposium on Smart Sensing and Actuator System (ISSS'10), 130( 8), 43- 47, 2010年08月,
|
99 | Development of a 3D User Interface for AR Using Picking Motion with Two Fingers , 2010 International Symposium on Smart Sensing and Actuator System (ISSS'10), , 52- 55, 2010年08月,
|
100 | A Real-Time Motion Capture with a Single Camera Using a Particle Filter Based on Human Structure , 2010 International Symposium on Smart Sensing and Actuator System (ISSS'10), , 56- 59, 2010年08月,
|
101 | Estimation for Position and Orientation of a Hand Robust to Finger Motions Using a Web Camera , 2010 International Symposium on Smart Sensing and Actuator System (ISSS'10), , 48- 51, 2010年08月,
|
102 | A View-Based Navigation Using a Robust Image Feature against Illumination Changes , IEEJ Image Electronics and Visual Computing Workshop 2010, The Proceedings CD-ROM of IEVC, P2-5- , 2010年03月,
|
103 | SURFを用いた View-Based Navigation による位置分解能の向上 , 電気学会論文誌. C, 電子・情報・システム部門誌 = The transactions of the Institute of Electrical Engineers of Japan. C, A publication of Electronics, Information and System Society, 130( 8), 14- 1403, 2010年, https://doi.org/10.1541/ieejeiss.130.1395
|
104 | Estimation for a Hand Position and Orientation Robust to Motion of Fingers Using a Web Camera , INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL, AUTOMATION AND SYSTEMS (ICCAS 2010), , 187- 190, 2010年,
|
105 | 照明変化に頑健な輝度近似平面の View Based Navigation への適用とその効果 , 電気学会論文誌. C, 電子・情報・システム部門誌 = The transactions of the Institute of Electrical Engineers of Japan. C, A publication of Electronics, Information and System Society, 129( 11), 2074- 2082, 2009年11月, https://doi.org/10.1541/ieejeiss.129.2074
|
106 | Hand-Shape Recognition of a Rock-Scissors-Paper Game for Robots Using Color and Shape , 2009 International Symposium on Smart Sensing and Actuator System(ISSS'09), , 71- 74, 2009年08月,
|
107 | An Improved View-Based Navigation by Adjustable Position Resolution , PROCEEDINGS OF THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON AUTONOMOUS ROBOTS AND AGENTS, , 424- 427, 2009年, https://doi.org/10.1109/ICARA.2000.4803984
|
108 | The Control of Position Resolution in View Based Navigation Using Approximate Plane of Brightness , 2008 International Symposium on Smart Sensing and Actuator System(ISSS'08), , 9- 11, 2008年08月,
|
109 | Application to Background Subtraction of Brightness Approximation Plane Changeable in Filter Size , 2008 International Symposium on Smart Sensing and Actuator System(ISSS'08), , 16- 18, 2008年08月,
|
110 | The Robustness Evaluation of the Brightness Approximation Plane Method in Practical Applications , 2007 International Symposium on Smart Sensing System(ISSS'07), , 17- 20, 2007年08月,
|
111 | A View-Based Navigation Robust to Illumination Condition Changes for Mobile Robots , 2007 International Symposium on Smart Sensing System(ISSS'07), Aug., 2007, Busan (Korea). Proceedings of ISSS'07, pp.21-23, , 21- 23, 2007年08月,
|
112 | Practical applications of the brightness approximation plane method with a simple parameter , 2007 INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL, AUTOMATION AND SYSTEMS, VOLS 1-6, , 2841- 2844, 2007年, https://doi.org/10.1109/ICCAS.2007.4407087
|
MISC |
No. | MISCタイトル URL, 誌名, 巻( 号), 開始ページ- 終了ページ, 出版年月(日)
|
1 | 再帰的メトロポリス・ヘイスティングス法に基づく受容バイアスの構成論的検証 社会的組織が有限サイズのキュー構造であることに着目して , 人工知能学会全国大会論文集(Web), 38th, , 2024年
|
2 | 文字列中からの単語の発見と感覚情報に基づく単語の意味づけを通じたSIR名付けゲームによる言語の創発 , 言語処理学会年次大会発表論文集(Web), 30th, , 2024年
|
3 | チューリングテストを含んだ共同注意名付けゲームにおける受容確率分析 , 人工知能学会全国大会論文集(Web), 38th, , 2024年
|
4 | 共同注意名付けゲームに基づく人間機械系における共創的学習 , 人工知能学会全国大会論文集(Web), 38th, , 2024年
|
5 | 生活支援ロボットの行動計画のための大規模言語モデルと場所概念モデルの活用 , 第41回 日本ロボット学会 学術講演会, , 1K3-06- , 2023年09月
|
6 | 自己蒸留と3次元地図を用いた生活支援ロボットによる類似物体探索 , 第41回 日本ロボット学会 学術講演会, , 3J4-01- , 2023年09月
|
7 | 現場環境で学習した知識に基づく曖昧な発話からの生活物理支援タスク , 第41回 日本ロボット学会 学術講演会, , 1J1-05- , 2023年09月
|
8 | 交差状況学習と教師なし形態素解析による語彙獲得モデル , 人工知能学会全国大会論文集, JSAI2023, 2D6GS301- 2D6GS301, 2023年06月
|
9 | Disentanglementによる属性の理解を通じた交差状況語意学習 , 人工知能学会全国大会論文集, JSAI2023, 4H2OS6a04- 4H2OS6a04, 2023年06月
|
10 | 地図とマルチモーダル場所概念の同時学習のための能動探索手法と基盤モデル活用 , 人工知能学会全国大会論文集, JSAI2023, 1G4OS21a01- 1G4OS21a01, 2023年06月
|
11 | 大規模言語モデルと場所概念モデルの統合による未観測物体の語彙を含んだ言語指示理解 , 人工知能学会全国大会論文集, JSAI2023, 1Q4OS7b03- 1Q4OS7b03, 2023年06月
|
12 | 再帰的メトロポリス・ヘイスティングス名付けゲーム—確率的生成モデルに基づくマルチエージェント記号創発の一般化 , 人工知能学会全国大会論文集, JSAI2023, 4H3OS6b03- 4H3OS6b03, 2023年06月
|
13 | 実験記号論によるメトロポリス・ヘイスティングス名付けゲームの動態分析 , 人工知能学会全国大会論文集, JSAI2023, 4H2OS6a02- 4H2OS6a02, 2023年06月
|
14 | 実世界のマルチモーダル情報に基づく指示語を含んだ言語指示の外部照応解析 , 言語処理学会第29回年次大会, , 2996- 3001, 2023年03月
|
15 | ROS2 と Python で作って学ぶ AI ロボット入門教材の開発 , 第23回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会, , 3P2-H13- , 2022年12月
|
16 | ROS2とPythonを使ったAIロボット入門教材の開発 , ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集, 2022, 2P2-R09- , 2022年09月
|
17 | カテゴリ形成課題を用いた二者間記号創発実験のメトロポリス・ヘイスティングス法に基づくダイナミクス検証 , 日本認知科学会大会発表論文集(CD-ROM), 39th, , 2022年09月
|
18 | ROS2とPythonを使ったAIロボット入門教材-ビジョン・マニピュレーション・座標変換- , 日本ロボット学会学術講演会予稿集(CD-ROM), 40th, , 2022年09月
|
19 | ROS2とPythonを使ったAIロボット入門教材-ODE本からの進化- , 日本ロボット学会学術講演会予稿集(CD-ROM), 40th, , 2022年09月
|
20 | ROS2とPythonを使ったAIロボット入門教材-実機とシミュレーションによるBring Meタスクの実現- , 日本ロボット学会学術講演会予稿集(CD-ROM), 40th, , 2022年09月
|
21 | ROS2とPythonを使ったAIロボット入門教材-趣旨・音声認識/合成・プランニング- , 日本ロボット学会学術講演会予稿集(CD-ROM), 40th, , 2022年09月
|
22 | ROS2とPythonを使ったAIロボット入門教材-オープンハードウェアロボットHappy Mini OP- , 日本ロボット学会学術講演会予稿集(CD-ROM), 40th, , 2022年09月
|
23 | 複数の人間における記号創発実験のメトロポリス・ヘイスティングス法に基づくダイナミクス検証 , 人工知能学会全国大会論文集, 36th( 3L3-GS-8-04), , 2022年06月
|
24 | 語彙の合成性を有するマルチモーダル記号創発 , 人工知能学会全国大会論文集, JSAI2022, 3L3GS801- 3L3GS801, 2022年06月
|
25 | Multiagent Inter-GMM:記号創発モデルの3者以上への拡張と検証 , 人工知能学会全国大会論文集, 36th( 3L3-GS-8-03), , 2022年06月
|
26 | 確率論理と場所概念を結合したモデルによる場所の学習コストの削減 , 人工知能学会全国大会論文集, JSAI2022, 1N5OS10b04- 1N5OS10b04, 2022年06月
|
27 | 変分オートエンコーダを活用した実画像からの記号創発 , 人工知能学会全国大会論文集, JSAI2022, 3L3GS802- 3L3GS802, 2022年06月
|
28 | 確率論理と場所概念モデルの結合による確率的プランニング , 日本ロボット学会学術講演会予稿集(CD-ROM), 39th, , 2021年09月
|
29 | 場所概念獲得がLoop Closure性能に及ぼす影響評価 , 日本ロボット学会学術講演会予稿集(CD-ROM), 39th, , 2021年09月
|
30 | 自然な発話文教示に基づく弱教師あり物体領域分割の検証 , 日本ロボット学会学術講演会予稿集(CD-ROM), 39th, , 2021年09月
|
31 | Head-to-Head型のマルチエージェントマルチモーダルカテゴリ形成による記号創発システムの表現 , 人工知能学会全国大会論文集, JSAI2021, 2J4GS8c04- 2J4GS8c04, 2021年06月
|
32 | 異なる環境の知識転移を行う場所概念形成モデルにおける新規環境での適応的学習 , 日本ロボット学会学術講演会予稿集(CD-ROM), 38th, , 2020年10月
|
33 | 深層生成モデルを用いた地図補完とSLAMの統合 , 日本ロボット学会学術講演会予稿集(CD-ROM), 38th, , 2020年10月
|
34 | 拡張現実を用いたロボットの物体カテゴリ分類教示システムの提案 , 第38回日本ロボット学会学術講演会講演予稿集, -, , 2020年10月
|
35 | 環境の能動的な探索による効率的な場所概念の形成 , 2020年度 第34回 人工知能学会全国大会 (JSAI 2020) 論文集, 2M4-OS-3a-05, 1- 4, 2020年06月09日
|
36 | 環境情報を陽に考慮した家庭用ロボットの発話命令理解—Encoder-Decoder Networkと確率的論理プログラミングの活用 , 人工知能学会全国大会論文集, JSAI2020, 1Q5GS1101- 1Q5GS1101, 2020年06月
|
37 | エージェント間のマルチモーダルカテゴリ形成における記号的コミュニケーションの影響について , 人工知能学会全国大会論文集, JSAI2020, 1Q3GS1102- 1Q3GS1102, 2020年06月
|
38 | Generative Adversarial Networksと場所概念形成の確率モデルの融合に基づくSemantic Mapping , 人工知能学会全国大会論文集, JSAI2020, 2M6GS1301- 2M6GS1301, 2020年06月
|
39 | マルチエージェント・マルチモーダル・カテゴリゼーションによる語彙知識共有の計算論モデル , 言語処理学会年次大会発表論文集(Web), 26th, , 2020年03月
|
40 | 複合現実によるロボットの空間認識可視化のためのSemantic-ICPを用いたキャリブレーション , 2019年度 第33回 人工知能学会全国大会 (JSAI 2019) 論文集, 1L3-J-11-02, 1- 4, 2019年06月04日
|
41 | 場所概念転移学習モデルの名前・位置予測における大規模性能評価実験 , 人工知能学会全国大会論文集, JSAI2019, 2M5J1002- 2M5J1002, 2019年
|
42 | 転移学習による生活支援ロボットのための場所概念形成の効率化 , 第37回日本ロボット学会学術講演会講演予稿集, -, , 2019年
|
43 | 場所概念に基づく確率推論による音声命令からのパスプランニング , 人工知能学会全国大会論文集, JSAI2019, 1L3J1103- 1L3J1103, 2019年
|
44 | RoboCup@Homeを通した場所概念形成手法の家庭用生活支援ロボットへの応用 , 計算工学, Vol.23, No.1( 1), 9- 13, 2018年
|
45 | 機敏な共同開発用の抽象概念リッチワークフローならびにロボット法の開発 , 日本ロボット学会学術講演会予稿集(CD-ROM), 36th, , 2018年
|
46 | 場所概念と地図と言語モデルのスケーラブルなオンライン学習 , 日本ロボット学会学術講演会予稿集(CD-ROM), 36th, , 2018年
|
47 | 場所概念形成に基づいた空間のSemantic Mapping , 人工知能学会全国大会論文集, JSAI2018, 2L2OS6a02- 2L2OS6a02, 2018年
|
48 | 家庭環境における移動ロボットの能動的地図生成と場所概念形成 , 人工知能学会全国大会論文集, JSAI2018, 2L3OS6b03- 2L3OS6b03, 2018年
|
49 | ノンパラメトリックベイス二重分節解析器のTIDIGITSコーパスへの適用 , 人工知能学会全国大会論文集, JSAI2017, 4D2OS37d3- 4D2OS37d3, 2017年
|
50 | 物体の共起性に基づいたマルチモーダル場所領域学習による場所の理解 , 人工知能学会全国大会論文集, JSAI2017, 4D2OS37d4- 4D2OS37d4, 2017年
|
51 | マルチモーダル情報に基づく階層的場所概念形成 , 人工知能学会全国大会論文集, JSAI2017, 4D2OS37d5- 4D2OS37d5, 2017年
|
52 | Double touchにより得られた触覚情報を用いた身体のリンク長の推定 , 日本ロボット学会学術講演会予稿集(CD-ROM), 35th, , 2017年
|
53 | ノンパラメトリックベイズモデルとSLAMの統合による地図と場所概念の逐次学習 , 人工知能学会全国大会論文集, JSAI2017, 3D1OS37a2- 3D1OS37a2, 2017年
|
