作成した教材 |
No. | 作成者, 使用授業科目名, 作成年度
|
1 | 坂部創一, 情報システム総論, 2021年度
|
2 | 坂部創一, 情報システム特別研究I, 2021年度
|
3 | 坂部創一, 情報科教育法Ⅰ, 2021年度
|
4 | 坂部創一, 応用多変量解析B, 2021年度
|
5 | 坂部創一, 情報社会論:情報,情報基礎,環境情報リテラシー,情報社会論, 2021年度
|
6 | 坂部創一, 情報科学:生活の中の情報科学,情報科学II,情報科学, 2021年度
|
7 | 坂部創一, 情報システム特別研究Ⅱ, 2021年度
|
8 | 坂部創一, 情報システム特別演習I, 2021年度
|
9 | 坂部創一, 演習II:情報, 2021年度
|
10 | 坂部創一, データ解析, 2021年度
|
11 | 坂部創一, 情報システム特別演習Ⅱ, 2021年度
|
12 | 坂部創一, ソフトウエア演習A, 2021年度
|
13 | 坂部創一, ケーススタディⅠ:情報, 2021年度
|
14 | 坂部創一, 演習I:情報, 2021年度
|
15 | 坂部創一, 情報システム特別演習Ⅱ, 2020年度
|
16 | 坂部創一, データ解析, 2020年度
|
17 | 坂部創一, 情報システム総論, 2020年度
|
18 | 坂部創一, 演習I:情報, 2020年度
|
19 | 坂部創一, ケーススタディⅠ:情報, 2020年度
|
20 | 坂部創一, 情報科学:生活の中の情報科学,情報科学II,情報科学, 2020年度
|
21 | 坂部創一, ソフトウエア演習A, 2020年度
|
22 | 坂部創一, 演習II:情報, 2020年度
|
23 | 坂部創一, 情報システム特別演習I, 2020年度
|
24 | 坂部創一, 情報社会論:情報,情報基礎,環境情報リテラシー,情報社会論, 2020年度
|
25 | 坂部創一, 情報システム特別研究I, 2020年度
|
26 | 坂部創一, 情報システム特別研究Ⅱ, 2020年度
|
27 | 坂部創一, 応用多変量解析A, 2020年度
|
28 | 坂部創一, 情報科教育法Ⅰ, 2020年度
|
29 | 坂部創一, 応用多変量解析B, 2019年度
|
30 | 坂部創一, 情報システム特別演習I, 2019年度
|
31 | 坂部創一, 演習II:情報, 2019年度
|
32 | 坂部創一, ソフトウエア演習A, 2019年度
|
33 | 坂部創一, 情報科学:生活の中の情報科学,情報科学II,情報科学, 2019年度
|
34 | 坂部創一, 情報科教育法Ⅰ, 2019年度
|
35 | 坂部創一, 情報社会論:情報,情報基礎,環境情報リテラシー,情報社会論, 2019年度
|
36 | 坂部創一, 情報システム特別演習Ⅰ, 2019年度
|
37 | 坂部創一, 情報システム特別研究I, 2019年度
|
38 | 坂部創一, 情報システム特別研究Ⅱ, 2019年度
|
39 | 坂部創一, ケーススタディⅡ:情報, 2019年度
|
40 | 坂部創一, ケーススタディⅠ:情報, 2019年度
|
41 | 坂部創一, 演習I:情報, 2019年度
|
42 | 坂部創一, 情報システム総論, 2019年度
|
43 | 坂部創一, データ解析, 2019年度
|
44 | 坂部創一, 情報システム特別演習Ⅱ, 2019年度
|
45 | 坂部創一, 演習I:情報, 2018年度
|
46 | 坂部創一, 情報科学:生活の中の情報科学,情報科学II,情報科学, 2018年度
|
47 | 坂部創一, ケーススタディI:情報, 2018年度
|
48 | 坂部創一, 情報科教育法Ⅰ, 2018年度
|
49 | 坂部創一, データ解析, 2018年度
|
50 | 坂部創一, 情報システム総論, 2018年度
|
51 | 坂部創一, ソフトウエア演習A, 2018年度
|
52 | 坂部創一, 演習II:情報, 2018年度
|
53 | 坂部創一, 情報社会論:情報,情報基礎,環境情報リテラシー,情報社会論, 2018年度
|
54 | 坂部創一, 情報システム特別演習(数理), 2018年度
|
55 | 坂部創一, 情報科教育法I, 2018年度
|
56 | 坂部創一, 応用多変量解析A, 2018年度
|
57 | 坂部創一, 情報システム特別演習Ⅱ, 2017年度
|
58 | 坂部創一, データ解析, 2010年度
|
FD活動への参加 |
No. | 実施年月, 主催団体名, 研修名
|
1 | 2023年11月, 学士課程教育機構, 共通科目担当者会
|
2 | 2023年11月, 創価大学, 第2回「大学科目群」科目担当者会
|
3 | 2023年11月, 総合学習支援オフィス 学習支援課, データサイエンス活用演習 科目担当者会
|
4 | 2023年06月, 学士課程教育機構, 共通科目担当者会
|
5 | 2023年06月, 創価大学, 第1回「数理・DS・自然科目群」科目担当者会
|
6 | 2023年04月, 企画部企画広報課, 創価大学事業計画説明会
|
7 | 2023年04月, 創価大学, 事業報告会
|
8 | 2023年03月, CETL, 簡易版TP作成
|
9 | 2022年12月, 学事部, 創価大学研究倫理教育FDセミナー
|
10 | 2022年06月, 教務部, 共通科目担当者会
|
11 | 2022年05月, 創価大学, 事業説明会
|
12 | 2022年05月, 学事部, 創価大学事業計画説明会
|
13 | 2021年12月, 教務課, 自然・健康科学系科目担当者会
|
14 | 2021年10月, 学事部, 英語論文セミナー3
|
15 | 2021年10月, 学事部, 第8回創価大学教育フォーラム
|
16 | 2021年10月, 学事部, 英語論文セミナー2
|
17 | 2021年06月, 教務課, 自然・健康科学系科目担当者会
|
18 | 2021年04月, 大学事業計画説明会, 学事課
|
19 | 2021年03月, 学習支援課, 授業目的公衆送信補償金制度」に伴う著作物利用オンライン研修会
|
20 | 2020年12月, 教務課, 自然・健康科学系科目担当者会
|
21 | 2020年07月, 2020年度第2回学士課程教育機構FD・SDセミナー, オンライン授業の質向上を目指す方向けの研修会
|
22 | 2020年07月, 情報学科・専攻協議会, 2020年度情報学科・専攻協議会総会・研究会
|
23 | 2020年06月, 教務課, 自然・健康科学系科目担当者会
|
24 | 2019年06月, 学事部 研究支援課, Scopus・SciVal活用セミナー 論文執筆セミナー
|
25 | 2019年05月, 教務委員会, 剽窃防止ソフトTurnitin利用講習会
|
26 | 2019年05月, 企画部, 2019年度事業計画説明会
|
27 | 2019年03月, 学習支援課 共通科目運営委員会, 共通科目自己評価報告書
|
28 | 2018年04月, 企画部, 2018年度学校法人創価大学事業計画説明会
|